| Internet Wochenende |
Internet Wochenende & SMS |
Internet Spezial |
Internet Plus |
Internet Allnet Spezial |
Internet Allnet |
|
| Grundpreise mtl. in € | ||||||
| mit Handy | 24,95 | 34,95 | 44,95 | 54,95 | 49,95 (bei Neuvertrag oder Vertrags-verlängerung) |
79,95 | 99,95 |
| ohne Handy | 14,95 | 24,95 | 29,95 | 49,95 | 69,95 | 89,95 |
| Rabatt/Monat für Studenten und junge Leute | -2,00 | -5,00 | - | -10,00 | -10,00 | -20,00 |
| Leistungen inklusive - ohne Aufpreis | ||||||
| unbegrenzt am Wochenende von Sa. 0.00 - So. 24.00 ins dt. Vodafone Mobilfunknetz und Festnetz telefonieren | + | + | - | - | - | - |
| Flatrate in ein weiteres dt. Mobilfunknetz nach Wahl | - | - | + | + | - | - |
| 3000 Inklusiv-SMS in alle dt. Netze | - | + | + | + | + | + |
| 1500 Inklusiv-MMS in alle dt. Vodafone Mobilfunknetz | - | - | - | - | - | + |
| max. Bandbreite | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 14,4 |
| Highspeed-Daten-Flatrate | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 500 MB | 500 MB | 2 GB |
| Voice over IP und Tethering | - | - | - | + | + | + |
| BlackBerry-Internet Services | 5 MB | 5 MB | - | 500 MB | 500 MB | 500 MB |
| Verbindungspreise in €/Min | ||||||
| Gespräche ins dt. Festnetz | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gespräche ins Vodafone-Mobilfunknetz | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anrufe zur Mailbox aus dem dt. Vodafone-Netz | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taktung (1. Einheit/ Folgeeinheiten) | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. |
| Anschlusspreis in € (einmalig) | 29,99 | |||||
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | |||||
| Mtl. Grundpreis für SuperFlat Internet Plus im Vodafone Vorteil |
- | - | - | 34,95 (mit Handy) 24,95 (ohne Handy) |
- | 34,95 (mit Handy) 24,95 (ohne Handy) |
| SuperFlat Wochenende |
SuperFlat |
SuperFlat Allnet Spezial |
SuperFlat Allnet | ||||
| Grundpreis mtl. in € | |||||||
| mit Handy | 9,95 | 14,95 | 39,95 | 59,95 | 89,95 | |||
| ohne Handy | 4,95 | 29,95 | 49,95 | 79,95 | |||
| Rabatt/Monat für Studenten und junge Leute | -2,00 | -10,00 | - | -10,00 | |||
| Leistungen inklusive - ohne Aufpreis | |||||||
| unbegrenzt am Wochenende von Sa. 0.00 - So. 24.00 ins dt. Vodafone Mobilfunknetz und Festnetz telefonieren | + | - | - | - | |||
| Inklusivminuten für alle Standartgespräche in alle dt. Netze | 30 | - | - | - | |||
| Verbindungspreise in €/Min. | |||||||
| Gespräche ins dt. Festnetz | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Gespräche ins Vodafone-Mobilfunknetz | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Mailbox-Abfrage | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | |||
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |||
| Taktung (1. Einheit/Folgeeinheit) | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | 60 Sek./1 Sek. | |||
| Anschlusspreis in € (einmalig) | 29,99 | ||||||
| Mindeslaufzeit | 24 Monate | ||||||
| Mtl. Grundpreis für SuperFlat im Vodafone Vorteil | - | 19,95 (mit Handy) 9,95 (ohne Handy) |
19,95 (mit Handy) 9,95 (ohne Handy) |
19,95 (mit Handy) 9,95 (ohne Handy) |
|||
Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.