| Grundpreis mtl. in € |
|
| mit Handy | 25,00 |
| ohne Handy | 10,00 |
| Inkl.-Min. mtl. (gültig für alle Gespräche ins dt. Festnetz u. alle dt. Mobilfunknetze) | 100 Min. |
| Verbindungspreise in € (pro Min.) | |
| Preise pro Folgeminute in alle Netze | 0,29 |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 |
| Taktung (1. Einheit/Folgeeinheiten) | minutengenau |
| Anschlusspreis (einmalig) | 25,00 |
| Mindestlaufzeit | 24 Mon. |
| Preise in €/Min. bzw. SMS inkl. MwSt. | |
| Grundpreis mtl. in € | 0,00 |
| Verbindungspreise (pro Min.) | |
| Nat. Standardgespräche in alle dt. Mobilfunknetze | 0,15 |
| Nat. Standardgespräche ins dt. Festnetz | 0,15 |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,15 |
| Surfen mit dem Handy (mit Tages-Airbag) | 0,09 |
| Taktung (1. Einheit/Folgeeinheiten) | minutengenau |
| Anschlusspreis (einmalig) | 29,99 |
| Mindestlaufzeit | keine |
| Grundpreis mtl. in € |
|
| mit Handy | 35,00 |
| ohne Handy | 20,00 |
| Verbindungspreise in € (pro Min.) | |
| Gespräche ins dt. Festnetz | 0,00 |
| Gespräche ins. O2 Mobilfunknetz | 0,00 |
| Mailbox-Abfrage im Inland | 0,00 |
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 0,29 |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 |
| Taktung (1. Einheit/Folgeeinheiten) | minutengenau |
| Anschlusspreis (einmalig) | 29,99 |
| Mindestlaufzeit | 24 Mon. |
| Grundpreis mtl. in € |
O2 Blue 100 Flex |
O2 Blue 250 Flex |
O2 Blue 100 |
|
| mit Handy | - | - | 47,50 |
|
| ohne Handy | 22,50 |
35,00 | 22,50 |
|
| mit Aktionshandy | - | - | 32,50 |
|
| Inklusiv-Minuten pro Minuten | 100 | 250 | 100 | |
| Preis pro Folgemin. (nach Verbrauch der mtl. 120 bzw. 250 Inkl.Min.) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Gespräche ins dt. O2 Mobilfunknetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| Gespräche ins dt. Festnetz | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 | 0,19 | 0,00 | |
| Inklusiv MB | unbegrenzt | |||
| Geschwindigkeit | 7,2Mbit/s (Reduz. nach Verbrauch von 300 MB mtl. auf 64 Kbit./s) | |||
| Anschlusspreis in € (einmalig) | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| Mindestlaufzeit | keine | keine | 24 Mon. | |
| Grundpreis mtl. in € |
O2 Blue 250 |
O2 Blue Unlimited Flex |
O2 Blue Unlimited |
|
| mit Handy | 60,00 | - | 85,00 |
|
| ohne Handy | 35,00 | 60,00 |
60,00 |
|
| mit Aktionshandy | 45,00 | - | 70,00 |
|
| Inklusiv-Minuten pro Minuten | 250 | Flat in alle Netze | Flat in alle Netze | |
| Preis pro Folgemin. (nach Verbrauch der mtl. 120 bzw. 250 Inkl.Min.) | 0,29 | - | - | |
| Gespräche ins dt. O2 Mobilfunknetz | 0,00 | Flatrate | Flatrate | |
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 0,29 | Flatrate | Flatrate | |
| Gespräche ins dt. Festnetz | 0,29 | Flatrate | Flatrate | |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 | 0,19 | Flatrate | |
| Inklusiv MB | unbegrenzt | |||
| Geschwindigkeit | 7,2Mbit/s (Reduz. nach Verbrauch von 1 GB mtl. auf 64 Kbit./s) | |||
| Anschlusspreis in € (einmalig) | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| Mindestlaufzeit | 24 Mon. |
keine | 24 Mon. | |
Alle Preise in Euro. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.